內(nèi)江建工集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘有關(guān)工作人員工作,通過公開發(fā)布招聘信息、報(bào)名、資格審查和初步篩選、面試等程序后,現(xiàn)將面試成績予以公示。
附件:內(nèi)江建工集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘有關(guān)工作人員面試成績
內(nèi)江建工集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年8月19日
附件:
內(nèi)江建工集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘有關(guān)工作人員面試成績
序號(hào)  | 姓名  | 性別  | 應(yīng)聘部門  | 應(yīng)聘崗位  | 面試綜合成績  | 錄用情況  | 
1  | 李治良  | 男  | 建設(shè)分公司  | 環(huán)境質(zhì)量崗  | 90.67  | 錄用  | 
2  | 雷兵  | 男  | 工程技術(shù)崗  | 79.67  | ||
3  | 洪軻  | 男  | 92.33  | 錄用  | ||
4  | 李杰  | 男  | 85.67  | |||
5  | 陳鑫  | 男  | 80.67  | |||
6  | 陳利波  | 男  | 81.33  | |||
7  | 嚴(yán)象洪  | 男  | 81.33  | |||
8  | 王美龍  | 男  | 87.67  | |||
9  | 鄭宇婷  | 女  | 內(nèi)江盛泰商貿(mào)有限責(zé)任公司  | 會(huì)計(jì)  | 85.3  | |
10  | 雷夢宇  | 女  | 86.0  | |||
11  | 何林栩  | 女  | 82.3  | |||
12  | 向思瑾  | 女  | 84.0  | |||
13  | 錢韻詩  | 女  | 91.7  | 錄用  | ||
14  | 蔣泊龍  | 男  | 內(nèi)江建工商業(yè)運(yùn)營有限公司  | 招商專員  | 84.0  | |
15  | 陳雅雯  | 女  | 91.3  | 錄用  | ||
16  | 冷俊茹  | 女  | 商管運(yùn)營  | 89.8  | 錄用  | |
17  | 王潔  | 女  | 88.0  | |||
18  | 劉竹  | 男  | 88.8  | |||
19  | 陶丹  | 女  | 86.3  | |||
20  | 晏代剛  | 男  | 84.3  | 
		
		


  內(nèi)江市東興區(qū)電商大樓A座24樓
  13888888888